| |Topページ|売 家 情 報|売 土 地 情 報|とつやネットについて|問合せフォーム|メルマガ登録|リンク| |
![]() |
売土地のご紹介ページです。 |
| ※物件に関するお問合せは、問合せフォームのページからお願いいたします。≫クリック≪ | |
≫クリック≪ |
≫クリック≪ |
≫クリック≪ |
≫クリック≪ |
|
|
|||
| ◎土 地 (データNo.T-309) | -- | |
| 所在:糸島市志摩芥屋 | ![]() |
芥屋ゴルフ場近接 釣り好きの方にお勧め サーフポイント近い |
| 交通:JR筑前前原駅 約10Km | ||
| 土地面積:199u(60.19坪) | ||
| 地目:雑種地 | ||
| 市街化調整区域、無指定 建築不可 |
| ◎土 地 (データNo.FDT-373) | -- | |
| 所在:糸島市志摩船越 | 交通:JR前原駅 約9.1 q | 市街化調整区域 建ぺい率15% 容積率30% |
| 土地面積:833u(251.98坪) | 地目:雑種地 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| 糸島屈指の別荘地「志摩ラウベンコロニー」内、南東向き高台 急傾斜地、ついに出ました、海に面した土地 | ||
| ◎土 地 (データNo.FB3T−337) | 価格:268万円 | 志摩ラウベンコロニー内 |
| 所在:糸島市志摩船越 | 交通:JR前原駅 約9.3km | |
| 土地面積:443u(134坪) | 地目:雑種地 | 市街化調整区域 建ぺい率10% 容積率20% |
![]() ↑クリックで拡大します |
![]() ↑クリックで拡大します |
![]() ↑クリックで拡大します |
| 志摩ラウベンコロニー内、引津湾を望む、別荘地内にプライベートビーチ あり | ||
| ◎土 地 (No.NT-372) | 価格:1200万円 | |
| 所在:糸島市志摩野北 | 交通:JR前原駅 約12 q | 市街化調整区域、 スコーレヒル地区計画区域 建ぺい率20% 容積率40% |
| 土地面積:1024.77u(約310坪) | 地目:原野 | |
![]() ↑クリックで拡大します |
![]() ↑クリックで拡大します |
![]() ↑クリックで拡大します |
| 福岡を代表する高級別荘地スコーレヒル、玄界灘を一望する好立地、ゲートから近く別荘地内では建てやすい土地 | ||
| ◎土 地 (データNo.DT-371) | 価格:880万円 | |
| 所在:糸島市二丈吉井 | 交通:JR福吉駅 約1.7 q | 非線引き、無指定 建ぺい率60% 容積率200% |
| 土地面積:733u(221.73坪) | 地目:畑 | |
![]() ↑クリックで拡大します |
![]() ↑クリックで拡大します |
![]() ↑クリックで拡大します |
| 浮岳を望む高台ゆったり220坪の平坦地、まむしの湯徒歩5分、福吉駅20分、十坊山の登山口前でアクティブな生活を | ||
| ◎土 地 (データNo.CT−264) | 価格:4500万円 | |
| 所在:福岡市西区今津 | ![]() |
大原海水浴場近く 主要県道に接する土地 前面に今津運動公園 |
| 交通:JR今宿駅 約5km | ||
| 土地面積1405u(425坪) | ||
| 地目:山林、畑 | ||
| 市街化調整区域、無指定 建ぺい率40% 容積率50% |
| ◎土 地 (データNo.T-370) | 価格:430万円 | 菜園用地(建築不可) |
| 所在:糸島市二丈吉井 | 交通:JR福吉駅 約1.7 q | 非線引き、無指定 建ぺい率60% 容積率200% |
| 土地面積:2867u(867.26坪) | 地目:畑 | |
![]() ↑クリックで拡大します |
![]() ↑クリックで拡大します |
![]() ↑クリックで拡大します |
| まむしの湯まで徒歩5分、森の中の広々平坦地、菜園に、養蜂に、キャンプに | ||
| ◎土 地 (データNo.C2T−339) | -- | |
| 所在:福岡市西区女原 | 交通:JR九大学研都市駅 約2km | |
| 土地面積:2154.51u (約651.73坪) | 地目:宅地 | 市街化調整区域、無指定 建ぺい率40% 容積率50% |
![]() |
![]() |
![]() |
| 玄界灘を遠望、西都小学校まで約1q、九大学研都市駅まで車で約5分 | ||
| ◎土 地 (データNo.T-333) | 価格:980万円 | 値下げしました。 |
| 所在:糸島市志摩野北 | 交通:JR筑前前原駅 約12 q | 市街化調整区域 スコーレヒル地区計画区域 建ぺい率20% 容積率40% |
| 土地面積:1134u(343坪) | 地目:原野 | |
![]() ↑クリックで拡大します |
![]() ↑クリックで拡大します |
![]() ↑クリックで拡大します |
| 東南向きの敷地、陽当り良好、海を見渡す眺望最高、糸島を代表する高級別荘地 | ||
| ◎土 地 (データNo.FDT-324) | 価格:575万円 | |
| 所在:糸島市志摩船越 | 交通:JR筑前前原駅 約9.6 q | |
| 土地面積:1899u(574.44坪) | 地目:雑種地 | 市街化調整区域 建ぺい率20% 容積率40% |
![]() ↑クリックで拡大します |
![]() ↑クリックで拡大します |
![]() ↑クリックで拡大します |
| 玄界灘を望む高台、景観良好、プライベートビーチのある管理別荘地内 | ||
| ◎土 地 (データNo.FDT-306) | 価格:573万円 | |
| 所在:糸島市志摩船越 | 交通:JR筑前前原駅 約9.1 q | |
| 土地面積:947u(286.46坪) | 地目:雑種地 | 市街化調整区域 建ぺい率15% 容積率30% |
![]() ↑クリックで拡大します |
![]() ↑クリックで拡大します |
![]() ↑クリックで拡大します |
| プライベートビーチのある管理別荘地、閑静な高台、森林浴でリラックス | ||
| ◎土 地 (DT-323) | 価格:2340万円 | |
| 所在:糸島市志摩船越 | 交通:JR筑前前原駅 約9.5km | |
| 土地面積:4460u(約139.15坪) | 地目:雑種地 | 市街化調整区域 建ぺい率20% 容積率40% |
![]() ↑クリックで拡大します |
![]() ↑クリックで拡大します |
![]() ↑クリックで拡大します |
| 管理人常駐別荘地、「志摩ラウベンコロニー」 内、景観の良い広々とした敷地、海を望む高台 | ||
| ◎戸 建 (データNo.HCT-366) | 価格:1200万円 | 伊都ハイランド内 |
| 所在:糸島市志摩芥屋 | 交通:JR前原駅 約10.2km | |
| 土地面積:893u(270.13坪) | 地目:山林 | 市街化調整区域 無指定 建ぺい率50% 容積率80% |
↑クリックで拡大します |
↑クリックで拡大します |
↑クリックで拡大します |
| 玄界灘を望む!、緑豊かな傾斜地、伊都ハイランド内の高台 | ||
| ◎戸 建 (データNo.HEH-325) | 価格:1280万円 | 古家付き土地 |
| 所在:糸島市志摩芥屋 | 交通:JR前原駅 約10km | |
| 土地面積:396u | 建物面積:124.45u | 建築年月:平成3年3月 |
↑クリックで拡大します |
↑クリックで拡大します |
↑クリックで拡大します |
| 伊都ハイランド内の静かな 環境、季節を感じる緑豊かなお庭、JR筑前原駅まで車で約20分、定住も可能 | ||
| ◎土 地 (データNo.FT-365) | 価格:100万円 | 志摩ラウベンコロニー内 |
| 所在:糸島市志摩船越 | 交通:JR前原駅 約9.4km | |
| 土地面積:260u(78.65坪) | 地目:雑種地 | 市街化調整区域 無指定 建ぺい率10% 容積率20% |
![]() |
![]() |
![]() |
| 管理人常駐別荘地「志摩ラウベンコロニー」内、お手頃価格、南東方向に海を望む高台 | ||
| ◎土 地 (データNo.T2B-363) | 価格:320万円 | |
| 所在:糸島市二丈鹿家 | 交通:JR鹿家駅 徒歩約10分 | |
| 土地面積:385.63u(116.65坪) | 地目:宅地 | 非線引、無指定 |
![]() ↑クリックで拡大します |
![]() ↑クリックで拡大します |
![]() ↑クリックで拡大します |
| 鹿家駅より徒歩10分、ミカン畑の向こうに海を臨む高台 スケルトンの古家を蘇らせる勇者求む、井戸・トイレ(汲取り)・浴室あり |
||
| ◎土 地 (データNo.T-362) | 価格:250万円 | 農業用地 |
| 所在:糸島市志摩久家 | 交通:JR筑前前原駅 約6km | |
| 土地面積:1527u(461.91坪) | 地目:畑 | 市街化調整区域 農業振興地域 |
![]() ↑クリックで拡大します |
![]() ↑クリックで拡大します |
![]() ↑クリックで拡大します |
| ビニールハウス3棟つき、防風林に囲まれた農地、井戸あり | ||
| ◎土 地 (データNo.DT-332) | -- | 値下げしました |
| 所在:糸島市志摩井田原 | 交通:JR筑前前原駅 約4.3 q | |
| 土地面積:219.35u(66.35坪) | 地目:宅地 | 市街化区域、一種住居 建ぺい率60% 容積率200% |
![]() |
![]() |
![]() |
| のどかな 田園風景の整形地、可也小学校 まで徒歩10 分、イオン志摩スーパーセンター まで車で5分 | ||
| ◎土 地 (データNo.FT−168) | 価格590万円 | |
| 所在:糸島市志摩船越 | ![]() |
|
| 交通:JR前原駅 車16分 | ||
| 土地面積:567u(171.51坪) | ||
| 地目: | ||
| 市街化調整区域、地区計画区域 建ぺい率15% 容積率30% |
||
| 可也山を背景に船越湾に向け、眺望良好な高台、堅固なRC造の人工架台あり | ||
| ◎土 地 (データNo.CT-330) | -- | |
| 所在:糸島市志摩芥屋 | 交通:JR筑前前原駅 約10 q | |
| 土地面積:856u(258.90坪) | 地目:宅地 | 市街化調整区域、無指定 建ぺい率60% 容積率200% |
![]() |
![]() |
![]() |
| 広々敷地 250 坪以上、「芥屋サーフポイント」すぐ、「東口」バス停まで徒歩5分 | ||
| ◎土 地 (データNo.HCT−157) | 価格450万円 | |
| 所在:糸島市志摩芥屋 | ![]() |
芥屋大門まで車で5分 丘陵地、一部平坦有 |
| 交通:JR前原駅 車18分 | ||
| 土地面積:448.8u | ||
| 地目:-- | ||
| ◎土 地 (FA3T−361) | 価格:350万円 | 志摩ラウベンコロニー内 |
| 所在:糸島市志摩船越 | 交通:JR筑前前原駅 約9km | |
| 土地面積:575u(173.93坪) | 地目:雑種地 | 市街化調整区域 建ぺい率15% 容積率30% |
![]() ↑クリックで拡大します |
管理 が行き届いた “ラウベンコロニー ”内 プライベートビチ近く 潮騒の聞こえる静かな 環境 |
![]() ↑クリックで拡大します |
| ◎土 地 (FA3T−358) | 価格:580万円 | 志摩ラウベンコロニー内 |
| 所在:糸島市志摩船越 | 交通:JR筑前前原駅 約8.8km | |
| 土地面積:650u(約196.62坪) | 地目:雑種地 | 市街化調整区域 建ぺい率15% 容積率30% |
![]() ↑クリックで拡大します |
![]() ↑クリックで拡大します |
![]() ↑クリックで拡大します |
| 眺望良好、管理の行き届いた別荘地、別荘地内にプライベートビーチあります | ||
| ◎土 地 (データNo.SB2T−243) | 価格:500万円 | 二丈シーサイドヴィラ内 |
| 所在:糸島市二丈松末 | 交通:JR深江駅 約2km | |
| 土地面積:1165u(352.41坪) | 地目:山林 | 未線引き、無指定 建ぺい率20% 容積率40% |
![]() ↑クリックで拡大します |
![]() ↑クリックで拡大します |
![]() ↑クリックで拡大します |
| 玄界灘望む敷地、二丈シーサイドヴィラ内、管理人常駐ゲートあり | ||
≫クリック≪ |
≫クリック≪ |
≫クリック≪ |
≫クリック≪ |
|
|
|||
| ↑糸島の別荘地についての説明はこちら↑ |
| |Topページ|売 家 情 報|売 土 地 情 報|とつやネットについて|問合せフォーム|メルマガ登録|リンク| |